ประเภทบุคลากร | เพศ | ||
ชาย | หญิง | รวม | |
ผู้บริหาร | 1 | 1 | 2 |
ครูประจำการ | 3 | 22 | 25 |
พนักงานราชการ | – | 1 | 1 |
ครูอัตราจ้าง | 3 | 1 | 4 |
ลูกจ้างประจำ | 1 | – | 1 |
ลูกจ้างชั่วคราว | 2 | 3 | 5 |
รวมจำนวนบุคลากรทั้งหมด | 10 | 28 | 38 |
จำนวนบุคลากร โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
ประเภทบุคลากร | เพศ | ||
ชาย | หญิง | รวม | |
ผู้บริหาร | 1 | 1 | 2 |
ครูประจำการ | 3 | 22 | 25 |
พนักงานราชการ | – | 1 | 1 |
ครูอัตราจ้าง | 3 | 1 | 4 |
ลูกจ้างประจำ | 1 | – | 1 |
ลูกจ้างชั่วคราว | 2 | 3 | 5 |
รวมจำนวนบุคลากรทั้งหมด | 10 | 28 | 38 |
จำนวนบุคลากร โรงเรียนเวียงมอกวิทยา