| ประเภทบุคลากร | เพศ | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| ผู้บริหาร | 2 | 0 | 2 |
| ครูประจำการ | 2 | 10 | 12 |
| พนักงานราชการ | 2 | 0 | 2 |
| ครูอัตราจ้าง | 1 | 3 | 4 |
| ลูกจ้างประจำ | 1 | – | 1 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 2 | 3 | 5 |
| รวมจำนวนบุคลากรทั้งหมด | 10 | 16 | 26 |
จำนวนบุคลากร โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
| ประเภทบุคลากร | เพศ | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| ผู้บริหาร | 2 | 0 | 2 |
| ครูประจำการ | 2 | 10 | 12 |
| พนักงานราชการ | 2 | 0 | 2 |
| ครูอัตราจ้าง | 1 | 3 | 4 |
| ลูกจ้างประจำ | 1 | – | 1 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 2 | 3 | 5 |
| รวมจำนวนบุคลากรทั้งหมด | 10 | 16 | 26 |
จำนวนบุคลากร โรงเรียนเวียงมอกวิทยา